北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
為進(jìn)一步規(guī)范食用植物油生產(chǎn)經(jīng)營行為,切實(shí)保障食用植物油質(zhì)量安全,近日市場監(jiān)管總局部署各地市場監(jiān)管部門于2025年4月至12月在全國集中開展食用植物油突出問題排查整治工作。整治重點(diǎn)除了聚焦在食用植物油摻雜摻假以次充好問題、虛假標(biāo)注問題以及交付裝卸運(yùn)輸不規(guī)范問題之外,還提出了要聚焦超范圍使用食品添加劑問題,重點(diǎn)排查整治在食用植物油生產(chǎn)加工過程中添加香精香料、色素等違法違規(guī)行為。并且要求開展專項(xiàng)抽檢監(jiān)測,以問題為導(dǎo)向,采取線上網(wǎng)購平臺(tái)和線下實(shí)體經(jīng)營環(huán)節(jié)相結(jié)合的方式,開展專項(xiàng)抽檢監(jiān)測。
對查實(shí)的違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)從快從重予以處罰嚴(yán)懲重處違法行為,保障公眾健康與消費(fèi)權(quán)益,消除食品安全隱患。通過嚴(yán)查摻雜摻假、超范圍使用添加劑等違法行為,從源頭阻斷問題油流入市場,規(guī)范行業(yè)秩序與提升治理能力,推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。打擊市場亂象,促進(jìn)市場公平有序發(fā)展。
根據(jù)GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,食用油中香精香料及色素不得添加,GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》對油脂及其制品的鉛、總砷、苯并[a]芘限量有明確要求。隨著市場監(jiān)管總局部署開展食用植物油突出問題排查整治,偉業(yè)計(jì)量食用油中非法添加劑、污染物及質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)產(chǎn)品備貨齊全,為您檢測過程排憂解難。歡迎前來問詢。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
BWS0053-2016 | 植物油中鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP質(zhì)控樣品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0054-2016 | 植物油中鄰苯二甲酸二丁酯DBP質(zhì)控樣品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP質(zhì)控樣品 | 30mL | 2組分 | |
BWS0127-2016 | 植物油中乙基麥芽酚質(zhì)控樣 | 50mL | 255.33μg/kg | |
BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ質(zhì)控樣品 | 30mL | 3組分 | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并[a]芘質(zhì)控樣品 | 30mL | 48.7μg/kg | |
BWS0227-2016 | 食用油中溶劑殘留質(zhì)控樣品 | 30mL | 109.5mg/kg | |
BWZ7222-2016 | 食用油(酸價(jià)、過氧化值) | 80g | 2組分 | |
BWS0083-2016 | 食用油中單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸質(zhì)控樣 | 20mL | 2組分 | |
SHAM_182492 | 植物油中丁基羥基茴香醚(BHA)質(zhì)控樣品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_182491 | 植物油中2,6-二叔丁基對甲酚((BHT)質(zhì)控樣品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_140842 | 植物油中2,6-二甲氧基-4-乙烯基苯酚質(zhì)控樣 | 30mL | 20-30mg/kg | |
SHAM_95920 | 植物油中鄰苯二甲酸丁芐酯BBP質(zhì)控樣品 | 30mL | 以證書為準(zhǔn) | |
SHAM_95918 | 植物油中鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP質(zhì)控樣品 | 30mL | 以證書為準(zhǔn) | |
SHAM_80883 | 食用油中鄰苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP分析質(zhì)控樣品 | 20g | 4組分 | |
SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP質(zhì)控樣 | 20g | 4組分 | |
SUGG_226845 | 食用油中鉛、總砷質(zhì)控樣品 | 30mL | 以證書為準(zhǔn) | |
BWQ9281-2016 | 正己烷中DPP-D4、DEHP-D4同位素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 2組分 | |
BWQ8533-2016 | 正己烷中16種鄰苯二甲酸酯類混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2mL | 16組分 | |
BWQ9518-2016 | 乙腈中BHA、BHT、TBHQ、EQ、PG混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 5組分 | |
BWJ5476-2016 | 叔丁基對羥基苯甲醚(BHA)標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | 98.0%(GC) | |
BWN5603-2016 | 甲醇中乙基麥芽酚溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)100962 | 甲醇中鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8609-2016 | 正己烷中鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2mL | 1000μg/mL | |
BWJ4264-2016 | 2,6-二叔丁基對甲酚(BHT)標(biāo)準(zhǔn)品 | 250mg | 100.00% | |
GBW(E)086378 | 乙醇中2,6-二叔丁基對甲酚(BHT)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2mL | 100μg/mL | |
BWQ7571-2016 | 水中食品合成色素檸檬黃溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 5mL | 1000μg/mL | |
BWQ7938-2016 | 水中8種食用色素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 5mL | 8組分 | |
BWJ4223-2016 | 砷元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086337 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 1000μg/mL |
3月18日上午9點(diǎn)30分,偉業(yè)計(jì)量《聚焦農(nóng)殘 · 偉業(yè)計(jì)量農(nóng)殘季標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)分享會(huì)》即將開啟,屆時(shí)可以與專家線上零距離交流!標(biāo)物講解、0元搶購、抽獎(jiǎng)紅包,更多精彩只等你來!
了解更多> >通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話對您免費(fèi),請放心接聽
登錄后才可以評論