廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))結(jié)果公告
廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2025YC006
二、項(xiàng)目名稱:廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭州時(shí)祺科技有限公司 | 浙江省西湖區(qū)西溪路525號(hào)C樓523室 | 1,100,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))):
貨物類(杭州時(shí)祺科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)坪 | 壇楓 | 定制 | 3.0000(個(gè)) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 重點(diǎn)田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)坪 | 壇楓 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 語(yǔ)思 | YS-DWJK400 | 3.0000(套) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 便攜式智能測(cè)報(bào)儀(AR 眼鏡) | 語(yǔ)思 | YSY300 | 1.0000(臺(tái)) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 病蟲(chóng)調(diào)查工具箱 | 語(yǔ)思 | SQ1205 | 1.0000(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 數(shù)據(jù)處理終端(2) | 維康國(guó)際 | ZC10049 | 3.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 數(shù)據(jù)處理終端(1) | 維康國(guó)際 | ZC10046 | 1.0000(臺(tái)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 小蟲(chóng)體智能測(cè)報(bào)系統(tǒng) | 時(shí)祺 | SQ-CT200 | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 昆蟲(chóng)色板誘測(cè)系統(tǒng) | 語(yǔ)思 | YS-KCSB200 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 害蟲(chóng)性誘電子測(cè)報(bào)設(shè)備 | 時(shí)祺 | SQOK-CQ8 | 8.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情物聯(lián)網(wǎng)基站 | 時(shí)祺 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 縣級(jí)病蟲(chóng)疫情信息處理系統(tǒng) | 時(shí)祺 | SQDF1.0 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-2 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 時(shí)祺 | SQNYX300 | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-3 | 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智能蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | 時(shí)祺 | SQ-CBJD102 | 3.0000(臺(tái)) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁鎮(zhèn)棠、周明、廖錦芳、歐陽(yáng)如恒、蒲浩杰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
經(jīng)約定本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)為:1.85萬(wàn)元(人民幣)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū)) | 1.85 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省農(nóng)作物病蟲(chóng)疫情田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(云城區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州時(shí)祺科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 19.40 | 29.06 | 95.26 | 1 | 1 |
廣東圳躍科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 15.70 | 22.46 | 88.16 | 2 | 2 |
杭州鼎盛智聯(lián)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 12.50 | 29.00 | 86.70 | 3 | 3 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 13.40 | 25.57 | 86.17 | 4 |
|
廣東省農(nóng)卷風(fēng)智慧農(nóng)業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 12.20 | 22.62 | 79.22 | 5 |
|
數(shù)原動(dòng)力(廣州)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 8.20 | 22.44 | 76.64 | 6 |
|
廣東悅學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 6.30 | 22.52 | 74.02 | 7 |
|
福州思為科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 3.10 | 29.68 | 62.58 | 8 |
|
云浮市星聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 4.50 | 30.00 | 56.10 | 9 |
|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.40 | 13.40 | 22.97 | 54.77 | 10 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地 址:云城區(qū)園林路8號(hào)
聯(lián)系方式:0766-6620395
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))、蒲先生(采購(gòu)人)
電 話:0766-8399988(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))、0766-6620395(采購(gòu)人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2025年06月03日